(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:秉扬科技(股票代码:836675)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 843,164,641.66 | 692,339,828.45 | 21.78% | 634,398,938.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 540,341,402.14 | 516,138,596.51 | 4.69% | 468,700,529.26 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.14 | 3.02 | 3.97% | 3.29 |
资产负债率%(母公司) | 35.06% | 25.22% | - | 26.12% |
资产负债率%(合并) | 35.92% | 25.45% | - | 26.12% |
(自行添行) | ||||
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 465,603,694.14 | 302,238,558.53 | 54.05% | 384,465,991.96 |
归属于上市公司股东的净利润 | 61,397,875.53 | 60,607,799.67 | 1.30% | 59,224,448.15 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 60,327,974.38 | 58,776,728.62 | 2.64% | 56,947,440.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,261,407.08 | 66,735,890.33 | -166.32% | -5,101,251.40 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 11.75% | 12.37% | - | 27.74% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 11.55% | 11.99% | - | 26.67% |
基本每股收益(元/股) | 0.3578 | 0.3547 | 2.86% | 0.46 |
(自行添行) |
关键词: