(资料图片)
截至6月1日,市场融资余额合计1.52万亿元,较前一交易日增加7.28亿元,其中,沪市融资余额7966.19亿元,较前一交易日增加6.02亿元;深市融资余额7228.05亿元,较前一交易日增加1.34亿元;北交所融资余额2.07亿元,较前一交易日减少821.78万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月1日共有1524只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有237只,其中35只融资净买入额超5000万元。中国长城融资净买入额居首,当日净买入2.66亿元,其次是三六零、贵州茅台,融资净买入金额分别为2.12亿元、2.03亿元,融资净买入金额居前的还有蓝色光标、同方股份、中科曙光等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,计算机、电子、传媒等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有24只,创业板有4只,科创板有7只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.48%,融资余额占比最高的是省广集团,该股最新融资余额6.52亿元,占流通市值的比例为7.46%,融资余额占比较高的还有蓝色光标、佰维存储、东方财富,占比分别为6.56%、6.53%、6.37%。(数据宝)
6月1日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月1日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 8.06 | 26642.25 | 194580.12 | 4.75 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 4.01 | 21229.54 | 335724.77 | 3.24 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 0.43 | 20314.77 | 1783375.55 | 0.87 | 食品饮料 |
300058 | 蓝色光标 | 5.20 | 14985.83 | 175658.52 | 6.56 | 传媒 |
600100 | 同方股份 | 4.62 | 13436.64 | 155483.87 | 5.94 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | -1.51 | 11374.67 | 366038.12 | 4.79 | 计算机 |
688327 | 云从科技 | 1.14 | 9678.27 | 57852.93 | 3.59 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | -2.97 | 9319.15 | 205294.34 | 6.07 | 机械设备 |
300059 | 东方财富 | 1.28 | 8414.10 | 1203233.07 | 6.37 | 非银金融 |
600809 | 山西汾酒 | 1.23 | 8320.11 | 204350.06 | 0.79 | 食品饮料 |
300364 | 中文在线 | 3.48 | 7809.37 | 65428.02 | 4.77 | 传媒 |
601111 | 中国国航 | -6.77 | 7357.44 | 83660.30 | 1.03 | 交通运输 |
601288 | 农业银行 | -1.70 | 7040.83 | 250929.61 | 0.24 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 9.03 | 6380.30 | 70122.42 | 0.32 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 1.01 | 6344.50 | 70091.84 | 1.74 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 7.82 | 6225.29 | 19901.80 | 1.56 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | -2.20 | 6205.20 | 127887.55 | 6.24 | 家用电器 |
600016 | 民生银行 | -1.26 | 6175.43 | 584417.41 | 4.21 | 银行 |
601858 | 中国科传 | 5.72 | 6160.92 | 51335.43 | 1.61 | 传媒 |
688525 | 佰维存储 | 5.75 | 6073.80 | 25288.60 | 6.53 | 电子 |
689009 | 九号公司 | 20.01 | 5863.54 | 29356.64 | 1.46 | 汽车 |
688593 | C新相微 | 88.46 | 5763.38 | 5763.38 | 4.00 | 电子 |
601857 | 中国石油 | 1.73 | 5606.03 | 193428.46 | 0.16 | 石油石化 |
002129 | TCL中环 | -1.88 | 5553.75 | 628066.13 | 5.33 | 电力设备 |
002400 | 省广集团 | 4.23 | 5507.50 | 65222.82 | 7.46 | 传媒 |
600757 | 长江传媒 | 4.51 | 5445.29 | 34831.96 | 2.81 | 传媒 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.60 | 5442.45 | 149881.08 | 0.93 | 医药生物 |
601881 | 中国银河 | 1.94 | 5360.15 | 146020.97 | 1.90 | 非银金融 |
002401 | 中远海科 | -4.64 | 5348.66 | 38035.87 | 4.02 | 计算机 |
600481 | 双良节能 | -4.69 | 5239.39 | 102328.82 | 4.49 | 机械设备 |
600030 | 中信证券 | 0.25 | 5201.58 | 1022783.74 | 4.48 | 非银金融 |
002351 | 漫步者 | 7.62 | 5180.80 | 45670.90 | 4.87 | 电子 |
688041 | 海光信息 | -5.86 | 5170.98 | 76005.81 | 3.93 | 电子 |
601888 | 中国中免 | -1.75 | 5058.89 | 531060.79 | 2.25 | 商贸零售 |
601669 | 中国电建 | -3.92 | 5005.13 | 167496.56 | 2.39 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: