(资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报41.80元,涨跌幅-1.48%,换手率34.01%,成交额8.3亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1193.63 | 1247.29 | -53.67 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1075.53 | 615.23 | 460.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 938.89 | 866.32 | 72.57 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 876.67 | 808.26 | 68.41 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 817.5 | 941.55 | -124.05 |
合计 | - | 4902.22 | 4478.65 | 423.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 487.39 | 1904.72 | -1417.33 |
2 | 机构专用 | 636.51 | 1325.65 | -689.14 |
3 | 机构专用 | 0 | 1268.02 | -1268.02 |
4 | 机构专用 | 1193.63 | 1247.29 | -53.67 |
5 | 机构专用 | 0 | 1053.11 | -1053.11 |
合计 | - | 2317.53 | 6798.79 | -4481.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: