(资料图)
CFi.CN讯:朗源股份(股票代码:300175)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 712,114,134.95 | 792,601,029.15 | 808,898,328.19 | -11.96% | 1,000,878,805.75 | 962,185,198.71 |
归属于上市公司股东的净资产 | 552,730,293.38 | 541,853,379.68 | 580,490,450.58 | -4.78% | 650,028,182.61 | 652,805,503.38 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 215,628,861.10 | 246,948,542.57 | 246,948,542.57 | -12.68% | 298,020,297.36 | 297,096,292.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | -27,760,157.20 | -93,226,923.69 | -52,187,595.41 | 46.81% | -184,475,332.89 | -188,873,722.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,022,550.67 | -102,428,671.05 | -61,389,342.77 | 38.06% | -149,314,466.31 | -153,712,855.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,705,847.08 | 30,282,777.25 | 30,282,777.25 | 31.12% | 30,995,335.26 | 26,691,275.26 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.20 | -0.11 | 45.45% | -0.39 | -0.40 |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.20 | -0.11 | 45.45% | -0.39 | -0.40 |
加权平均净资产收益率 | -4.90% | -15.64% | -8.33% | 3.43% | -24.70% | -25.12% |
关键词: