地区 | 生猪 | 玉米
| 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.78 | 2847 | 3989 |
吉林省 | 13.85 | 2847 | 4015 | |
辽宁省 | 13.88 | 2768 | 4248 | |
华北 | 内蒙古 | 13.8 | 2847 | 4036 |
北京市 | 14.4 | 2847 | 4036 | |
天津市 | 14.4 | 2847 | 4036 | |
山西省 | 14.2 | 2793 | 4036 | |
河北省 | 14.15 | 2783 | 4084 | |
华中 | 河南省 | 14.28 | 2797 | 3965 |
湖北省 | 14.0 | 3027 | 4036 | |
湖南省 | 14.16 | 2847 | 4000 | |
华东 | 上海市 | 14.9 | 2847 | 4036 |
安徽省 | 14.41 | 2753 | 4112 | |
山东省 | 14.45 | 2804 | 4113 | |
江苏省 | 14.59 | 2923 | 3914 | |
江西省 | 14.3 | 2847 | 4192 | |
福建省 | 14.87 | 2882 | 4094 | |
浙江省 | 15.0 | 2954 | 3931 | |
华南 | 海南省 | 13.8 | 2847 | 4036 |
广东省 | 15.03 | 2847 | 3771 | |
广西 | 14.34 | 2847 | 3929 | |
西南 | 四川省 | 14.12 | 2847 | 4083 |
云南省 | 13.93 | 2847 | 4232 | |
西藏 | 14.5 | 2847 | 4036 | |
贵州省 | 14.02 | 2764 | 4036 | |
重庆市 | 14.3 | 2847 | 4036 | |
西北 | 陕西省 | 14.1 | 2847 | 4036 |
青海省 | 14.4 | 2847 | 4036 | |
甘肃省 | 13.8 | 2847 | 4036 | |
新疆 | 13.4 | 2847 | 4036 | |
宁夏 | 14.5 | 2847 | 4036 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
关键词: