• 首页
  • 电气
  • 建筑
  • 装修
  • 路桥
  • 水利
  • 环保
  • 造价
  • cad
  • 岩土
  • 资讯
  1. 主力资金,关于主力资金的所有信息
蓝思科技(300433)2月6日主力资金净卖出6275.55万元 截至2023年2月6日收盘,蓝思科技(300433)报收于13 21元,下跌0 9%,换手率0 92%,成交量45 86万手,成交额6 05亿元。 2023-02-06
汉邦高科(300449)1月18日主力资金净卖出55.65万元 截至2023年1月18日收盘,汉邦高科(300449)报收于5 11元,上涨3 44%,换手率1 68%,成交量4 97万手,成交额2510 88万元。 2023-01-18
天威视讯(002238)1月17日主力资金净卖出1693.90万元 截至2023年1月17日收盘,天威视讯(002238)报收于9 61元,上涨5 6%,换手率13 48%,成交量108 16万手,成交额10 2亿元。 2023-01-18
越剑智能(603095)1月17日主力资金净卖出41.01万元 当前短讯 截至2023年1月17日收盘,越剑智能(603095)报收于24 23元,下跌0 29%,换手率2 0%,成交量7482 94手,成交额1809 43万元。 2023-01-17
大连重工(002204)1月13日主力资金净卖出45.23万元 截至2023年1月13日收盘,大连重工(002204)报收于5 48元,上涨0 18%,换手率0 87%,成交量16 8万手,成交额9190 14万元。 2023-01-13
世界今日报丨宁水集团(603700)1月11日主力资金净卖出855.09万元 截至2023年1月11日收盘,宁水集团(603700)报收于13 28元,下跌2 85%,换手率0 86%,成交量1 75万手,成交额2359 07万元。 2023-01-11
建筑
内蒙古兴安盟扎赉特旗 一站式就医暖人心
*ST凯乐(600260):连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%
福晟国际(00627.HK):丰盛融资获委任为独立财务顾问_全球信息
中国在两种物理体系实现量子计算优越性
发力!支持中小企业创新发展 资本市场跑出“加速度”
装修
说好“一梯一户”却成了“两梯两户”,买方能否解除合同?
更高水平开放合作助力中国东盟经贸发展迎新机遇
9被告人犯侵犯著作权罪被判刑罚
保加利亚单日新增确诊和死亡病例数均创新高
日本真子公主登记结婚

Copyright   2015-2023 港澳工程网 版权所有  备案号:京ICP备2023022245号-31   联系邮箱:435 226 40 @qq.com